Список фондов
Теги:
Номера фондов:
1–100 | 101–200 | 201–300 | 301–400 | 401–500 | 501–600 | 601–705
Номер фонда | Дата первого поступления | Название фонда | Носители документов | Примечания (крайние даты документов) |
301 | 1987 г. | Завод «Металлопластмасс» треста Местной пр-ти Коминтерновского района. ОМП Мосгорисполкома | грампластинки | 1948 г., 1946 г. |
302 | 1991 г. | «Grafson» – Турция | грампластинки | б/д |
303 | 1983 г. | «Gramola record» – ЧССР | грампластинки | б/д |
304 | 1987 г. | «Keynote recordings» – США | грампластинки | б/д |
305 | 1991 г. | «Komitet do spraw sžtukipzzy KKLSRR – Польша | грампластинки | 1944–1945 гг. |
306 | 1987 г. | «Kristall» – Германия, фирма грамзаписи | грампластинки | до 1945 г. |
307 | 1989 г. | «La vor de Espana» – Франция | грампластинки | б/д |
308 | 1993 г. | «Leijona» | грампластинки | б/д |
309 | 1991 г. | «Lied der Zeit», фирма грамзаписи – Германия | грампластинки | б/д |
310 | 1991 г. | «Litera» – Германия | грампластинки | б/д, 1970 г. |
311 | «Lumen» – Франция | грампластинки | б/д | |
312 | 1990 г. | «Magjar Muzsa» – Венгрия | грампластинки | б/д |
313 | 1989 г. | «Manor» – Англия | грампластинки | б/д |
314 | 1989 г. | «Megaphone Record» – Индия | грампластинки | б/д |
315 | 1993 г. | «Melodie» | грампластинки | б/д |
316 | 1993 г. | «Mercury», фирма грамзаписи - США | грампластинки | б/д |
317 | 1989 г. | Министерство общественного образования республики Гватемала | грампластинки | б/д |
318 | 1991 г. | Монголия – нет назв. на этикетке | грампластинки | б/д |
319 | 1991 г. | «Musica» – Германия | грампластинки | б/д |
320 | 1993 г. | «Musicraft» | грампластинки | б/д |
321 | 1989 г. | «New theaters record» | грампластинки | б/д |
322 | 1987 г. | «Norsk Rikskringkasting» | грампластинки | б/д |
323 | 1991 г. | «OHN Thin Sons» – Англия | грампластинки | б/д |
324 | 1991 г. | «Padaytha Recording» | грампластинки | б/д |
325 | 1989 г. | «Sodwa» – Сирия | грампластинки | б/д |
326 | 1990 г. | «Patria record» «Durium Patria» – Венгрия | грампластинки | б/д |
327 | 1998 г. | Подольский райпромкомбинат № 1. г. Киев. ММП УССР | грампластинки | б/д |
328 | 1993 г. | «Recorded productions» – Лондон | грампластинки | 1951 г. |
329 | 1986 г. | «Qualiton» – Венгрия | грампластинки, магнитные записи | 1960-е гг., б/д, 1964 г. |
330 | 1990 г. | «Radiola Electro record» – Венгрия | грампластинки | б/д |
331 | 1993 г. | «Radiafrigue» | грампластинки | б/д |
332 | 1986 г. | «Radio Televizija Beograd» («RTB») – Югославия | грампластинки | 1978 г., б/д, 1983 г., [1985 г.] |
333 | 1987 г. | «Recording laboratory» – США | грампластинки | 1939–1941 гг. |
334 | 1989 г. | «Rockhill recording» – США | лаковые диски | 1943–1944 гг. |
335 | 1987 г. | «Royal Air Force» – Англия | грампластинки | б/д |
336 | 1991 г. | «Rsässi» | грампластинки | б/д |
337 | 1990 г. | «Scandia» – Финляндия | грампластинки | б/д |
338 | 1991 г. | «Schirmer record» | грампластинки | б/д |
339 | 1971 г. | «Siemens spezial» | грампластинки | 1942 г. |
1989 г. | «Симонавия» – Болгария Фонд № 340 снят с учета. Протокол № 7 ЭМК от 18.10.2004. | грампластинки | ||
341 | 1993 г. | «Sonart» – США | грампластинки | б/д |
342 | 1989 г. | «Special record» – Англия | грампластинки | б/д |
343 | 1991 г. | «Star» – Бразилия | грампластинки | б/д |
344 | 1986 г. | «Stinson Trading compani» «Recorded in Soviet Union» – США | грампластинки | б/д, [1950-е гг.] |
345 | 1992 г. | «Studios Air» | лаков. диски | б/д |
346 | 1993 г. | «Swonst ton produstia Symfoni» | грампластинки | б/д |
347 | 1992 г. | «Technisonor» | лаков. диски | б/д |
348 | 1989 г. | «Test record» – Англия | грампластинки | б/д |
349 | 1991 г. | «The payataga sein records Co.» | грампластинки | б/д |
350 | 1989 г. | «The Twin» – Индия | грампластинки | б/д |
351 | 1993 г. | «Tiěng Hăt» – Вьетнам | грампластинки | б/д |
352 | 1977 г. | «Tilophan» | грампластинки | б/д |
353 | 1991 г. | «Todamerica» – Бразилия | грампластинки | б/д |
354 | 1992 г. | «Tonalit» – Венгрия | грампластинки | б/д |
355 | 1992 г. | «Topic» – Англия | грампластинки | б/д |
356 | 1991 г. | «Tops» – Индонезия | грампластинки | б/д |
357 | 1978 г. | «Tri – ERgon» – Германия | грампластинки | б/д |
358 | 1990 г. | «Universal records» – Греция | грампластинки | б/д |
359 | 1991 г. | «Vinycora» – Япония | грампластинки | б/д |
360 | 1990 г. | «Vis radio» – Италия | грампластинки | б/д |
361 | 1986 г. | «Vocalion» – Англия, США | грампластинки | б/д |
362 | 1976 г. | «Vox» – Германия | грампластинки | б/д |
363 | 1987 г. | «Young Iran record» | грампластинки | б/д |
364 | 1991 г. | «Zoderphone» – [Сирия] | грампластинки | б/д |
365 | 1983 г. | Музей-квартира А.Б. Гольденвейзера | магнитные записи | 1949–1979 гг. |
366 | 1997 г. | «Apple records» | грампластинки | б/д |
367 | 1994 г. | «Anallon Vovndtion» | грампластинки, магнит. записи | 1976–1979 гг. |
368 | Трест Мосгорпластмасс местной промышленности г. Москвы. Фабрики пластмасс. | грампластинки | 1935–1960-е гг. | |
369 | «Говорящая бумага» | [1940–1941 г.] | ||
370 | Артель Мосрезина. Мосгорхимпромсоюз | грампластинки | 1930–1940-е гг. | |
371 | Трестмособлкультпром, фабрика Металлопластмасс. г. Люблино | грампластинки | 1930–1940– 1950-е гг. | |
372 | «Mega Records», фирма грамзаписи | грампластинки | 1987 г. | |
373 | Экспериментальная фабрика грампластинок управления по делам искусств при Леноблисполкоме | грампластинки | [1930-е гг.], б/д | |
374 | Фабрика граммофонных пластинок. г. Ленинград. НКМП РСФСР. ЛООМП | грампластинки | [1930-е гг.] 1936 | |
375 | Ленкино, фабрика | грампластинки | [1930-е гг.] | |
376 | Ленметбытремпромсоюз. г. Ленинград. | грампластинки | б/д | |
377 | 1986 г. | Красносельский завод ЛОУМП. Грампласт | грампластинки | б/д, [1950 г.], [1956 г.] |
Ленинградская фабрика грампластинок. Музтрест НКМП РСФСР. Фонд № 378 снят с учета, а фонодокументы перенесены в фонд № 373. Протокол ЭМК № 3 от 25.03.2003. | грампластинки | |||
379 | Леноблрадиомузпромсоюз. | грампластинки | б/д | |
380 | Артель «Пластмасс». Ленгорпромсовет. г. Ленинград | грампластинки | [не ранее 1950-х гг.] | |
381 | Фабрика «Пластинок». ГУМТО Галхимтрест | грампластинки | [не ранее 1955–1956 гг.] | |
382 | Промкомбинат Кировского райсовета г. Ленинграда. ММП РСФСР | грампластинки | [1950-е гг.] | |
383 | Министерство культуры Азербайджанской ССР. г. Баку | грампластинки | [не ранее сер. 1950-х гг.] | |
384 | Производственный комбинат управления торговли Одесского облисполкома. | грампластинки | [1950-е гг.] | |
385 | МСО. Комбинат № 3 Облутюг. г. Одесса | грампластинки | [1950-е гг.] | |
386 | Министерство местной и топливной промышленности УССР. (ММТП). Кагановический райпромкомбинат. | грампластинки | [1954 гг.] | |
387 | ЦГАЛИ – РГАЛИ. | к/диски, магнитные записи | 1996 г., 1961–1980 гг. | |
388 | 1998 г. | Кошелев Г., частное лицо | грампластинки | 1934–1937 гг. |
389 | 1998 г. | «Nenuco», фирма грамзаписи | грампластинки | б/д |
390 | 1998 г. | Артель «30-й год Октября» Облпромсовет (г. Одесса) | грампластинки | [1950-е гг.] |
391 | «RCA» – США, Канада, Зап. Германия и др. | грампластинки | 1976–1989 гг. | |
392 | «Arista records» | грампластинки | 1975 г. | |
393 | «Asylum records» | грампластинки | 1980 г. | |
394. | «The Bayley Brothers», торговая марка фирмы «Castle Communicotions PLC» | грампластинки | 1987 г. | |
395 | «Chrysalis» | грампластинки | 1989 г. | |
396 | «CKLC» AM 1380 Music project» | грампластинки | б/д | |
397 | «Coach House records» | грампластинки | 1988 г. | |
398 | «CBS-Record» – Англия, Голландия, Швеция | грампластинки | 1983–1988 гг. | |
399 | 1998 г. | Комбинат ширпотреба ОМП Бакинского горисполкома | грампластинки | б/д |
400 | Фирма грамзаписи КНДР | грампластинки | б/д |
Номера фондов: